ICEトレーニング
Practice plan Outline Document
| 時間 | 練習 | 目的 |
|---|---|---|
| 5 MIN. | パックを持って自由に動く | 準備&リラックス |
| 5-7 MIN. | 技術練習:パス/パスレシーブ/機敏なスケート/パック防御/ゴーリーは足裁きの練習 | 技術向上は、プレーヤーを育てるキーポイントです。 |
| 5-7 MIN. | ホイッスルを使ってコーチがテンポをコントロールしながら、パス&スケーティングを含めたシュート練習 | ゴーリーのウォーム・アップそして技術向上 |
| 3 MIN. | ストレッチ:チーム構成 | チーム構成 |
| 5-7 MIN. | 再度コーチがより早いテンポでホイッスルを使いながら、パスやシュート練習 | 点を取る為のシュートの向上 |
| 6-8 MIN. | 個人或いはチームでの戦術練習:2対1、2対0、1対1 | システムワークの開始。ポイントごとに教える技術の実行/守り・攻撃でのパックの扱い。 |
| 6-8 MIN. | 個人或いはチーム戦術練習:2対1、2対0、1対1、3対1 | Skill execution, teaching points, beginning of progression for system. Teach both defensive and offensive side of the puck. |
| 10-12 MIN. | セット間の練習 | チームプレイにおいての詳細構造の把握 |
| 8-10 MIN. | マッチ練習/移り変わり/テンポ | 試合形式でのチームシステム(セット間の練習)の練習はテンポがとても大切です。 |
| 6-8 MIN. | フォワードとディフェンスで別れて練習 | 個人技能、ポジションごとの戦術。 |
| 6-8 MIN. | ゲーム/小さい領域でのゲーム | 技能向上/チームワーク/良い雰囲気でプレーヤーに練習を終わらせる事 |
| 10 MIN. | 自由時間 | 個人ごとの自由な技能練習。小さいグループや個々の先週にコーチがさらに指示。 |
機敏さや俊敏さそしてバランスなどでの指示出しは必要であるけれど、私は、氷上で指示を出しすぎるのは良いとは思ってません。又、持久力の練習に関しても、氷上以外で行なう事ができます。
ナショナル・チームのコーチング・スタッフとして我々は、以下にある2点がチームの勝敗を分けると感じています。
- 詳細を伝える事は、チームの結束を高める。
- 全ては練習から始まる。
コーチングスタッフとして、この2点はチームの勝ち、負けに直接影響すると考えている。
- 細かいプレーを正確にこなす。
- 練習で良い癖をつける。
